联系我们 / CONACT
业务热线:
地址:江苏省南通市越江路88号
客服电话: 13921671318

FDVW350S-250千瓦
产品编号
1-06
我们的设备具有低燃耗、环保等优点,广泛用于路桥建设、隧道工程、船舶修造、矿山、管道吹扫、等多种行业及领域。
产品详情
机组 型号 |
发动机 型号 |
机组参数(400V/230V 3相4线50Hz PF=0.8) | 发动机参数 | |||||||||||||
功率 | 额定 电流 (A) |
机组 重量 (Kg) |
机组尺寸(mm) | 缸 数 |
缸径 X 行程 (mm) |
排量 (L) |
机油 容量 (L) |
燃油 油耗 (L/h) |
||||||||
KW | KVA | 长 | 宽 | 高 | ||||||||||||
常 用 |
备 用 |
常 用 |
备 用 |
|||||||||||||
标
准 型 |
FDVW95 | TD520GE | 68 | 75 | 85 | 94 | 123 | 1070 | 2280 | 755 | 1377 | 4 | 108x130 | 4.76 | 13 | 16.27 |
FDVW110 | TAD520GE | 80 | 88 | 100 | 110 | 145 | 1130 | 2280 | 755 | 1377 | 4 | 108x130 | 4.76 | 13 | 18.5 | |
FDVW135 | TD720GE | 100 | 110 | 125 | 138 | 181 | 1365 | 2745 | 746 | 1357 | 6 | 108x130 | 7.15 | 17 | 23.7 | |
FDVW165 | TAD720GE | 120 | 132 | 150 | 165 | 217 | 1399 | 2745 | 866 | 1357 | 6 | 108x130 | 7.15 | 17 | 26.6 | |
FDVW200 | TAD721GE | 148 | 163 | 185 | 204 | 268 | 1410 | 2510 | 980 | 1515 | 6 | 108x130 | 7.15 | 34 | 33.75 | |
FDVW225 | TAD722GE | 165 | 181 | 206 | 226 | 298 | 1480 | 2580 | 870 | 1495 | 6 | 108x130 | 7.15 | 34 | 37.8 | |
FDVW270 | TAD740GE | 200 | 216 | 250 | 270 | 361 | 2020 | 2815 | 945 | 1495 | 6 | 107x135 | 7.28 | 29 | 45.1 | |
FDVW350 | TAD941GE | 250 | 280 | 312 | 350 | 471 | 2510 | 2860 | 1175 | 1620 | 6 | 120x138 | 9.36 | 33 | 54.5 | |
FDVW410 | TAD1241GE | 300 | 330 | 375 | 412 | 543 | 2690 | 3160 | 1090 | 1700 | 6 | 131x150 | 12.13 | 35 | 66.7 | |
FDVW450 | TAD1242GE | 320 | 352 | 400 | 440 | 592 | 3100 | 3310 | 1173 | 1713 | 6 | 131x150 | 12.13 | 35 | 71.6 | |
FDVW550 | TAD1641GE | 400 | 436 | 500 | 545 | 732 | 3315 | 3470 | 1262 | 1790 | 6 | 144x165 | 16.12 | 64 | 94.9 | |
FDVW640 | TAD1642GE | 450 | 510 | 563 | 637 | 825 | 3618 | 3680 | 1310 | 1790 | 6 | 144x165 | 16.12 | 64 | 102.5 | |
静
音 型 |
FDVW270S | TAD740GE | 200 | 216 | 250 | 270 | 361 | 3590 | 4300 | 1500 | 2062 | 6 | 107x135 | 7.28 | 29 | 45.1 |
FDVW350S | TAD941GE | 250 | 280 | 312 | 350 | 471 | 4190 | 4500 | 1500 | 2062 | 6 | 120x138 | 9.36 | 33 | 54.5 | |
FDVW410S | TAD1241GE | 300 | 330 | 375 | 412 | 543 | 4300 | 4800 | 1500 | 2100 | 6 | 131x150 | 12.13 | 35 | 66.7 | |
FDVW450S | TAD1242GE | 320 | 352 | 400 | 440 | 592 | 4400 | 4800 | 1500 | 2100 | 6 | 131x150 | 12.13 | 35 | 71.6 | |
FDVW550S | TAD1641GE | 400 | 436 | 500 | 545 | 732 | 5480 | 5162 | 1500 | 2200 | 6 | 144x165 | 16.12 | 64 | 94.9 | |
FDVW640S | TAD1642GE | 450 | 510 | 563 | 637 | 825 | 5600 | 6000 | 1700 | 2668 | 6 | 144x165 | 16.12 | 64 | 102.5 |
注意:
常用功率(PRP):指机组在可变负载情况下可连续24小时运行,允许每12小时过载 10%/1小时(ISO 8528.PRP)。
备用功率(ESP):指机组不允许过载运行的功率,连续运行时则下调10%的功率。
燃油油耗为75%负载